Autohaus Borgmann Krefeld

 

Borgmann Checkangebote

 

Modelle Klimacheck 1 Klimacheck 2 Klimacheck 3 Saison-Check Saison-Check ab Steuergeräte-Check 
(mit Räderwechsel) (ohne Reparatur)
e-tron GT 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS e-tron GT 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
e-tron  19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A1  19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A3  19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A4 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS 4 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A5 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS 5 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A6 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS 6 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A7 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS 7 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
A8 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q2 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q3 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS Q3 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q4 e-tron 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q5 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q7 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
Q8 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
RS Q8 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
TT 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
TT RS 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €
TT RS Roadster 19,99 € 79,00 € 119,00 € 15,00 € 35,00 € 20,00 €

* Klimacheck 1 enthält eine Funktionskrolle und eine Überprüfung des Pollenfilters, inkl. Desinfektionsmittel, zzgl. Material

** Klimacheck 2 enthält Klimacheck 1 und die Reinigung des Verdampfergehäuse

*** Klimacheck 3 enthält Klimacheck 1 und 2, das Abfassen von Kältemittel und die Leerung des Datenspeicher